Новости Биомеханики Гребли
Том 9, 2009 год
Номер |
Год, месяц | Краткое содержание | Приложение |
105 |
Погода и скорость лодки |
||
104 |
Рассадка гребцов в четверках распашных и восьмерках |
||
103 | 2009/10 | Методика измерения вертикального угла весла и критерии мастерства владения веслом | |
102 | 2009/09 | Сравнение результатов различных стран в категориях взрослых и юниоров | |
101 | 2009/08 | Результаты чемпионата мира - 2009 в Познани, Когда лучше использовать Биомеханику? | |
100 | 2009/07 | Механика работы туловища при гребле в лодке и на эргометре | |
99 | 2009/06 | Соотношение усилий на рукоятке и подножке при гребле на эргометре и на воде и их связь с высотой банки над подножкой | |
98 | 2009/05 |
- Ассиметричное приложение усилий в парной гребле, - Модельные величины углов весла и усилий для юношей и категории до 23 |
|
97 | 2009/04 | Модельные времена для взрослых, юношей и гребцов до 23 лет | |
96 | 2009/03 | Тренер и Биомеханика: Юрген Грёблер | |
95 | 2009/02 | Влияние веса лодки на ее скорость | |
94 | 2009/01 | Анализ старта в гонке | |
Главная |
Отклики |
Материалы этого сайта являются оригинальными работами, если не указано обратное
Авторские права (с) Валерий Клешнев 2001-2006. Все права защищены.